რიგითი ნომერი | ტრენინგების დასახელება | ჩატარების თარიღი | ვის მიერ იყო ორგანიზებული | საათების რაო-ბა | ტრენინგის მიზანი |
1 | ვირტუალური საკლასო ოთახი edmodo | 2012 წ. 21-22.01 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 6 | |
2 | როგორ გავგეგმოთ პროექტ-გაკვეთილი | 2012 წ. 30-31.03 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 9 | |
3 | ამოცანების ამოხსნის სტრატეგიები მათემატიკაში | 2012 წ. 10.09 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 3 | |
4 | სასწავლო კვლევა და პროექტგაკვეთილი | 2012 წ. 24,25,26,27.11 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 16 | |
5 | ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში | 2013 წ. 23.02-16.03 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 39 | |
6 | ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი | 2013წ. 19.03 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 4 | |
7 | ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება-geogebra | 2013წ. 27.03 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 3 | |
8 | საერთაშორისო თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები სასწავლო პროცესში | 2013წ. 26,27,28.07 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 12 | |
9 | ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და იფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნილოგიების ინტეგრირება | 2013წ. 21.09-26.10 | მასწ. პროფ. განვ. ეროვნული ცენტრი | 36 | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
ჩემი ტერენინგები
Подписаться на:
Сообщения (Atom)